DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
Место отдания почестей | События,в память о котором отдаются почести |
При прохождении траверза мыса Челюскин | В память о русских и советских исследователях Северного морского пути. |
Широта 76 0 12 / сев. Долгота 91 0 30 / вост. | Место героической гибели Краснознаменного ледокольного парохода «Александр Сибиряков» в бою с германским тяжелым крейсером 25 августа 1942 года |
Широта 76 0 09 / сев. Долгота 87 0 47 / вост. | Место гибели сторожевого корабля «Бриллиант» при конвоировании транспортов 23 сентября 1944 года. |
Широта 73 0 30 / сев. Долгота 43 0 00 / вост. | В память об экипажах кораблей, погибших при проводке союзных конвоев (место гибели ЭМ «Сокрушительный» 22 ноября 1942 года. |
Широта 68 0 45 / сев. Долгота 42 0 55 / вост. | Место гибели сторожевого корабля «Жемчуг» 11 августа 1941 года и других кораблей при несении боевого дозора. |
Широта 69 0 35 / сев. Долгота 35 0 57 / вост. | Место героического боя сторожевого корабля «Пассат» с тремя вражеским эскадренными миноносцами 13 июля 1941 года. |
Широта 69 0 51 / сев. Долгота 34 0 42 / вост. | Место гибели прославленного летчика Северного флота дважды героя Советского Союза Б.Ф.Сафонова 30 мая 1942 года. |
Широта 69 0 34 / сев. Долгота 33 0 39 / вост. | Место неравного боя сторожевого корабля «Туман» с тремя фашистским эскадренными миноносцами 10 августа 1941 года. |
Меридиан мыса Ненецкий (долгота 32 0 вост.) до параллели 80 0 сев. | В честь подводников, катерников и авиаторов-североморцев, не вернувшихся с боевого задания по нарушению вражеских коммуникаций. |
Меридиан о. Медвежий. (долгота 19 0 05 / вост.) от параллели 70 0 25 / сев. до параллели 76 0 30 / сев. | В память моряков транспортного флота, павших при переходах одиночных судов и в составе союзных конвоев. |
Широта 73 0 42,8 / сев. Долгота 13 0 21,3 / вост. | Место гибели АПЛ «Комсомолец» (К-278) 7 апреля 1989 года |
27 января | День снятия блокады Ленинграда (1944) |
2 февраля | День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943) |
23 февраля | День победы Красной армии над кайзеровскими войсками Германии (1918) – День защитников Отечества. |
18 апреля | День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242) |
9 мая | День победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (1945) |
10 июля | День победы русской армии под командованием Петра Первого над шведами в Полтавском сражении (1709) |
9 августа | День первой в российской истории морской победы русского флота под командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут (1714) |
23 августа | День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943)8 сентября День Бородинского сражения русской армии под командованием М.И.Кутузова с французской армией (1812) |
11 сентября | День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф.Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790) |
21 сентября | День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380) |
7 ноября | День освобождения Москвы силами народного ополчения под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от польских интервентов (1612) |
1 декабря | День победы русской эскадры под командованием П.С.Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853) |
5 декабря | День начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой (1941) |
24 декабря | День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А.В.Суворова (1790) |
BARENZ молодежный портал |